佐藤茂のときどき真面目な金融日記

とある外資系トレーダーが綴る、金融中心かと思いきや雑多なブログ

ETFトータルリターン最新情報(国内版)

スポンサーリンク

2019/3/15(金)時点

見出しをクリック/タッチでソート可

ETF 1週間⇅ 1ヶ月⇅ 6ヶ月⇅ 1ヶ年⇅ 3ヶ年⇅
ダイワ上場投信-トピックス 1.4 0.1 -7.8 -5.7 8.2
TOPIX連動型上場投資信託 1.2 0.0 -8.0 -5.8 8.2
上場インデックスファンドTOPIX 1.3 0.1 -8.0 -5.7 8.2
MAXIS トピックス上場投信 1.2 0.1 -8.0 -5.9 8.2
One ETF トピックス 1.5 0.2 -7.9 -5.9 7.3
iシェアーズ・コア TOPIX ETF 1.3 0.1 -8.0 -5.7 8.2
NZAM 上場投信 TOPIX -1.2 0.6 - - -
ダイワ上場投信-日経225 1.6 0.9 -7.5 0.8 10.6
日経225連動型上場投資信託 1.5 0.9 -7.5 0.8 10.6
上場インデックスファンド225 1.6 0.9 -7.5 0.7 10.5
iシェアーズ・コア 日経225 ETF 1.6 0.9 -7.5 0.7 10.6
MAXIS 日経225上場投信 1.6 0.9 -7.5 0.9 10.5
上場インデックスファンド日経225(ミニ) 1.4 0.4 -8.1 0.8 10.3
One ETF 日経225 1.8 0.9 -7.5 0.9 10.6
SMAM 日経225上場投信 2.4 1.3 -7.1 0.4 10.8
NZAM 上場投信 日経225 1.7 1.2 - - -
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 1.3 0.4 -7.6 -5.4 7.5
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 1.5 0.4 -7.6 -5.3 7.6
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 1.3 0.4 -7.5 -5.3 7.7
ダイワ上場投信-JPX日経400 1.8 0.6 -7.5 -5.2 7.7
iシェアーズ JPX日経400 ETF 1.6 1.2 -7.6 -5.5 7.6
One ETF JPX日経400 1.5 0.4 -7.5 -5.3 6.8
NZAM 上場投信 JPX日経400 0.0 -1.3 - - -
日経300株価指数連動型上場投資信託 3.6 0.3 -7.1 -0.6 10.5
東証マザーズETF 0.7 5.7 -10.6 -24.9 -
マザーズ・コア上場投信 -0.8 -3.8 -18.6 -34.0 -11.1
JASDAQ-TOP20上場投信 0.9 -4.6 -14.7 -24.2 2.2
ダイワ上場投信-トピックス・コア30 -0.7 -1.4 -8.5 -6.4 5.8
TOPIX Core 30 連動型上場投資信託 1.4 0.8 -6.2 -3.9 6.7
MAXIS トピックス・コア30上場投信 0.9 1.3 -5.4 -2.9 6.9
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 1.5 0.3 -10.1 -9.6 8.1
MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 0.8 -0.2 -10.6 -12.8 -
One ETF JPX日経中小型 0.7 -1.7 -11.5 -13.9 -
NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 0.9 1.0 -2.9 -4.9 2.4
NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 3.3 -4.1 -27.7 -8.5 11.6
ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源 4.2 -4.0 -27.4 -11.8 11.6
NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 0.9 -0.4 -7.7 -11.7 5.8
ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材 0.0 1.1 -7.6 -12.7 5.0
NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 0.7 -0.3 -9.1 -5.3 13.7
ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学 -2.5 3.8 -7.7 -6.4 -
NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 2.1 4.9 -5.5 4.3 7.1
ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品 0.8 3.8 -5.0 3.1 6.9
NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 1.0 -0.9 -9.2 -9.7 3.9
ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機 0.6 -2.4 -7.3 -9.8 2.2
NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 1.7 -1.3 -13.2 -16.3 4.5
ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 1.2 -2.3 -13.3 -15.7 2.6
NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 -2.7 -2.7 -11.7 -17.9 9.0
NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 1.7 -0.3 -8.2 -11.6 12.6
ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密 2.1 -0.7 -7.7 -11.8 11.3
NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 1.3 1.0 -8.8 -1.7 9.8
ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他 1.8 1.9 -6.8 -0.8 9.9
NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 2.3 3.5 6.5 22.5 6.4
ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス 1.9 2.8 8.4 24.3 2.9
NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 0.3 2.3 1.1 10.2 5.8
ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流 0.6 3.5 - - -
NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 1.4 -0.9 -5.8 0.9 13.2
NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 -1.1 2.1 -10.2 -4.5 4.8
ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売 2.6 0.5 -9.1 -4.9 8.6
NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 2.7 -1.8 -12.9 -14.6 3.1
ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行 2.2 -1.7 -13.5 -14.3 3.0
NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 1.0 -3.4 -12.0 -8.2 5.7
ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行) 0.0 -1.7 -10.7 -7.9 4.9
NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 3.8 5.5 3.9 3.2 2.3
ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産 3.1 4.9 9.1 6.1 3.0
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 -2.8 -1.1 -10.8 -15.0 11.4
ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数 1.4 -2.7 -14.9 -16.8 2.8
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 1.3 -1.9 -13.6 -14.5 2.8
MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 0.7 0.0 -9.4 -7.1 5.5
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) 1.1 -0.8 -6.1 -5.4 6.3
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 1.1 -2.1 -8.8 -6.9 7.5
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials 1.7 0.5 -7.3 -3.2 8.8
MAXISトピックス(除く金融)上場投信 0.0 -0.1 - - -
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 -1.0 1.3 -8.8 -3.9 8.0
iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF 1.3 1.3 -3.4 0.2 7.0
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF 1.1 -1.7 -9.0 -11.0 5.0
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ 1.6 -0.1 -7.1 -6.4 8.4
ダイワ上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数 0.9 -0.5 -8.0 -6.2 -
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 0.4 -0.8 -4.9 -6.7 -
上場インデックスファンド日本経済貢献株 1.6 1.3 -5.8 1.9 -
iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF 1.3 -1.2 -2.7 2.2 -
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 1.3 1.1 -6.0 -2.5 -
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 1.3 -1.6 -9.3 -8.1 -
One ETF 高配当日本株 1.0 -0.9 -8.7 -6.4 -
ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数 1.4 -1.0 -8.9 -6.8 -
ダイワ上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN) 1.0 0.4 -8.2 -3.9 -
NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 1.0 0.4 -8.8 - -
ダイワ上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 1.4 0.7 -7.1 -3.1 -
ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index 0.3 3.0 -9.3 -6.8 -
One ETF ESG 1.5 0.0 -9.3 -6.2 -
MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信 0.0 -2.6 - - -
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ) -0.2 -1.0 -0.1 -2.1 -
MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 -0.5 -2.8 -2.3 -3.7 -
TOPIXブル2倍上場投信 2.5 -0.1 -17.4 -14.4 12.6
ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 2.6 0.0 -17.6 -14.4 12.6
TOPIXベア上場投信 -1.5 -0.3 5.6 1.3 -11.5
ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 -1.4 -0.5 5.8 1.9 -11.4
TOPIXベア2倍上場投信 -3.0 -0.9 8.9 -0.2 -23.5
ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 -2.9 -0.8 9.1 0.4 -23.5
中国H株ブル2倍上場投信 5.2 7.1 15.3 -13.6 19.3
中国H株ベア上場投信 -2.1 -2.6 -10.0 10.2 -14.6
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 3.2 1.7 -17.1 -2.5 17.2
日経平均ブル2倍上場投信 3.2 1.6 -16.9 -2.4 17.3
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 3.2 1.5 -17.0 -2.5 17.3
ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス 3.1 1.6 -17.1 -2.7 17.2
楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 3.3 1.9 -16.6 -1.8 17.8
NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 -1.6 -1.2 4.9 -5.5 -13.8
日経平均ベア上場投信 -1.5 -1.1 5.0 -5.5 -13.8
ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス -1.7 -1.3 4.6 -5.7 -13.9
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 -3.6 -2.6 7.5 -13.5 -27.8
日経平均ベア2倍上場投信 -3.5 -2.5 7.4 -13.9 -27.8
ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス -3.6 -2.5 7.5 -13.5 -27.8
楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 -3.6 -2.7 7.6 -13.2 -27.4
ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス 2.3 0.2 -16.5 -13.7 11.4
JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ) 2.5 1.0 -16.5 -14.4 10.6
NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信 3.7 0.2 -16.4 -13.9 11.4
ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス -1.3 -0.5 5.3 0.8 -11.1
NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信 -0.8 -0.3 2.1 1.6 -11.2
ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス -3.6 -1.6 7.5 -1.8 -23.0
JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) -3.0 -1.5 7.3 -1.1 -23.6
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 -3.3 -1.6 8.1 -0.7 -23.1
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 1.6 3.3 9.1 15.3 3.5
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 1.3 2.8 8.8 14.9 3.6
MAXIS Jリート上場投信 1.2 2.9 8.8 15.1 3.7
NZAM 上場投信 東証REIT指数 1.4 3.3 8.9 15.1 3.6
SMAM 東証REIT指数上場投信 1.7 3.0 9.1 15.5 3.1
iシェアーズ・コア Jリート ETF 1.6 3.1 9.1 15.0 3.6
ダイワ上場投信-東証REIT指数 1.7 3.3 9.2 15.4 -
MAXIS Jリート・コア上場投信 0.9 1.7 8.5 - -
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 0.9 1.4 - - -
ダイワ上場投信-東証REIT Core指数 2.9 3.3 - - -
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) 0.5 2.0 3.9 10.9 5.0
上場インデックスファンドアジアリート 1.4 3.1 10.1 13.2 -
iシェアーズ 米国リート ETF 2.9 2.2 5.0 24.9 -
MAXIS高利回りJリート上場投信 1.3 3.2 8.9 14.1 -
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 1.9 1.4 3.0 19.6 -
サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] -2.1 1.0 -2.4 -11.7 9.0
サムスンKODEXサムスングループ株証券上場指数投資信託[株式] -1.5 -4.6 -7.1 -10.0 10.6
上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 2.9 12.0 5.5 -9.1 4.9
ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR -1.3 10.9 15.0 -11.6 4.3
南方 FTSE 中国A株50 ETF -0.2 9.1 15.8 -8.4 8.7
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 3.2 13.7 12.1 -3.1 6.3
NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 3.2 9.6 3.2 -4.8 9.8
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 1.5 -1.8 0.5 -3.4 8.2
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 0.0 0.7 -3.2 -7.1 -1.4
UBS ETF MSCIアジア太平洋株 (除く日本) 1.8 3.0 -3.4 2.1 9.7
UBS ETF ユーロ圏大型株50 (ユーロ・ストックス50) 2.4 4.2 -2.5 -3.3 6.3
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ) 2.5 3.8 -2.6 -1.2 6.7
UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU小型株) 3.0 5.0 -5.5 -10.8 8.5
UBS ETF 英国大型株100 (FTSE 100) 3.6 3.8 0.8 6.0 5.7
UBS ETF スイス株 (MSCIスイス20/35) 3.0 5.1 2.4 9.0 7.9
UBS ETF 英国株 (MSCI英国) 2.7 5.0 1.4 4.4 5.6
Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 0.5 -0.9 -1.2 6.4 11.5
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 2.2 1.0 -0.1 11.2 16.0
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 2.7 2.1 -2.1 8.5 12.8
SPDR® S&P500® ETF 2.6 2.1 -2.6 9.3 13.2
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり 2.2 1.3 -2.4 - -
NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信 3.5 3.8 -2.5 8.5 18.5
UBS ETF 米国株(MSCI米国) 1.9 1.5 -2.6 8.3 12.9
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 -1.1 -0.3 -9.7 -12.8 3.7
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 0.8 0.0 6.8 2.2 12.7
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 4.8 -2.7 31.9 1.4 19.6
UBS ETF 先進国株 (MSCIワールド) 0.0 0.1 -4.7 1.1 9.0
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 3.3 2.4 -2.3 5.5 10.3
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 2.6 3.2 -1.7 6.3 10.6
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 2.9 2.9 -1.3 6.4 -
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 2.1 1.5 -1.4 2.2 -
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) 3.4 3.2 3.6 -9.3 8.1
NEXT FUNDS新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 2.2 1.9 3.8 - -
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 2.6 2.3 -2.5 2.2 10.0
国際のETF VIX短期先物指数 -10.1 -9.6 3.0 -23.5 -54.4
iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF 2.9 2.5 -2.1 9.5 -
iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF 2.5 2.5 -2.1 5.5 -
iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF 2.2 2.6 3.5 -6.9 -
iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF 2.4 0.7 - - -
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA‐BPI総合連動型上場投信 0.2 0.0 1.8 1.2 -
ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア国債・公債ETF) 0.1 0.8 4.6 5.0 1.4
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 0.3 1.1 0.5 2.2 0.1
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 0.7 1.2 1.0 3.3 -
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 -0.5 0.0 1.7 1.2 -
上場インデックスファンド新興国債券 0.8 1.1 7.8 -0.6 3.0
NEXT FUNDS新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 1.5 1.3 5.5 - -
iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) -0.1 0.1 2.6 1.4 -
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) 0.7 1.7 4.1 9.6 -
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) 0.1 0.6 2.6 1.5 -
iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) 0.6 1.0 2.2 1.7 -
iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) 1.2 1.3 1.5 3.5 -
iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF 0.5 1.3 3.5 9.6 -
金価格連動型上場投資信託 -0.5 -1.5 1.5 1.0 0.0
SPDR®ゴールド・シェア 受益証券 0.7 -0.7 7.8 3.6 0.6
ETFS 金上場投資信託 4.4 3.2 9.8 6.3 -0.8
純金上場信託(現物国内保管型) 0.7 -0.6 7.9 3.6 0.6
One ETF 国内金先物 1.9 -0.3 3.2 -1.0 -1.2
ETFS 白金上場投資信託 0.0 -0.7 1.1 -2.1 -4.5
純プラチナ上場信託(現物国内保管型) 1.8 4.7 3.7 -9.4 -6.2
NEXT FUNDS日経・東商取白金指数連動型上場投信 0.7 1.4 -7.5 -15.4 -8.6
ETFS 銀上場投資信託 -7.1 -1.2 -7.8 -11.5 -3.4
純銀上場信託(現物国内保管型) -1.2 -3.2 -0.1 -9.1 -4.3
ETFS パラジウム上場投資信託 19.8 31.1 66.3 65.8 39.0
純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 3.0 7.4 57.9 63.3 37.4
S&P GSCI商品指数Ⓡエネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスA米ドル建受益証券 1.2 4.0 -0.9 1.4 -2.2
WTI原油価格連動型上場投信 4.4 4.7 -15.5 4.2 5.3
NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 4.5 4.8 -15.8 4.2 4.9
ETFS 総合上場投資信託 0.2 9.6 -23.4 -6.4 -
ETFS 農産物上場投資信託 0.0 0.0 1.1 -6.4 -5.4
ETFS 穀物上場投資信託 -2.0 -1.7 1.2 -10.6 -5.1
ETFS 天然ガス上場投資信託 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.2
ETFS WTI 原油上場投資信託 3.0 3.5 -15.0 2.2 4.2
ETFS ガソリン上場投資信託 14.7 5.5 -17.9 -3.2 -1.8
ETFS 銅上場投資信託 2.5 2.5 10.6 -6.4 7.9
ETFS ニッケル上場投資信託 -3.4 13.9 -4.8 -4.9 8.0
ETFS 小麦上場投資信託 1.6 -8.8 -12.7 -10.1 -15.0
ETFS とうもろこし上場投資信託 0.0 -2.3 -1.1 -12.2 -11.2
ETFS 大豆上場投資信託 0.0 -8.6 7.4 -10.8 0.5